Available Variants
የጥቅስ ተለዋጮች| Article No | ዲያሜትር | ርዝመት | ቁሳቁስ | Coating | ደረጃ | አክሲዮን | Qty | MOQ | ዋጋ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0 | 55.0 | ዝርዝሮች | ||||||||
| 16.0 | 60.0 | ዝርዝሮች | ||||||||
| 16.0 | 65.0 | ዝርዝሮች | ||||||||
| 16.0 | 70.0 | ዝርዝሮች | ||||||||
| 16.0 | 75.0 | ዝርዝሮች | ||||||||
| 16.0 | 80.0 | ዝርዝሮች | ||||||||
| 16.0 | 90.0 | ዝርዝሮች | ||||||||
| 18.0 | 20.0 | ዝርዝሮች | ||||||||
| 18.0 | 25.0 | ዝርዝሮች | ||||||||
| 18.0 | 30.0 | ዝርዝሮች | ||||||||
| 18.0 | 35.0 | ዝርዝሮች | ||||||||
| 18.0 | 40.0 | ዝርዝሮች | ||||||||
| 18.0 | 45.0 | ዝርዝሮች | ||||||||
| 18.0 | 50.0 | ዝርዝሮች | ||||||||
| 18.0 | 55.0 | ዝርዝሮች | ||||||||
| 18.0 | 100.0 | ዝርዝሮች | ||||||||
| 18.0 | 110.0 | ዝርዝሮች | ||||||||
| 18.0 | 120.0 | ዝርዝሮች | ||||||||
| 18.0 | 130.0 | ዝርዝሮች | ||||||||
| 18.0 | 140.0 | ዝርዝሮች | ||||||||
| 18.0 | 150.0 | ዝርዝሮች | ||||||||
| 18.0 | 160.0 | ዝርዝሮች | ||||||||
| 18.0 | 180.0 | ዝርዝሮች | ||||||||
| 18.0 | 200.0 | ዝርዝሮች |
ተዛማጅ ደረጃዎች
264 ምርቶችን በማሳየት ላይ