उपलब्ध वेरिएंट
उद्धरण वेरिएंट| अनुच्छेद संख्या | व्यास | लंबाई | सामग्री | कोटिंग | ग्रेड | स्टॉक | मात्रा | MOQ | कीमत | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ऑर्डर करने के लिए बनाएं | विवरण | |||||||||
| ऑर्डर करने के लिए बनाएं | विवरण | |||||||||
| 1.7 | 4 | ऑर्डर करने के लिए बनाएं | विवरण | |||||||
| 2 | 4.5 | ऑर्डर करने के लिए बनाएं | विवरण | |||||||
| 2 | 5.5 | ऑर्डर करने के लिए बनाएं | विवरण | |||||||
| 2.2 | 9 | ऑर्डर करने के लिए बनाएं | विवरण | |||||||
| ART-GALV-35X12 | 5.49 | 35 | Galvanized Steel | Zinc Plated (Hot-Dip Galvanized) | Class 4.8 | ऑर्डर करने के लिए बनाएं | विवरण | |||
| 6.0 | ऑर्डर करने के लिए बनाएं | विवरण | ||||||||
| ART-GZINC-35X14 | 6.3 | 35 | Carbon Steel | Zinc Plated (Gold Chromate) | Class 4.8 | ऑर्डर करने के लिए बनाएं | विवरण | |||
| ART-GZINC-35X14-BULK | 6.3 | 35 | Carbon Steel | Zinc Plated (Gold Chromate) | Class 4.8 | ऑर्डर करने के लिए बनाएं | विवरण | |||
| 8.0 | विवरण | |||||||||
| 8.0 | 65.0 | विवरण | ||||||||
| 8.0 | 70.0 | विवरण | ||||||||
| 8.0 | 75.0 | विवरण | ||||||||
| 8.0 | 80.0 | विवरण | ||||||||
| 8.0 | 90.0 | विवरण | ||||||||
| 10.0 | विवरण | |||||||||
| 12.0 | विवरण | |||||||||
| 14.0 | विवरण | |||||||||
| 16.0 | विवरण | |||||||||
| 18.0 | विवरण | |||||||||
| 20.0 | विवरण | |||||||||
| 22.0 | विवरण | |||||||||
| 24.0 | विवरण |
संबंधित मानक
परिवार के लिए उद्धरण का अनुरोध करें
इन वस्तुओं के लिए उद्धरण प्राप्त करें.
264 उत्पाद दिखा रहा है