可用变体
报价变体| 文章编号 | 直径 | 长度 | 材质 | 涂层 | 等级 | 库存 | 数量 | 最小起订量 | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定制 | 详情 | |||||||||
| 定制 | 详情 | |||||||||
| 1.7 | 4 | 定制 | 详情 | |||||||
| 2 | 4.5 | 定制 | 详情 | |||||||
| 2 | 5.5 | 定制 | 详情 | |||||||
| 2.2 | 9 | 定制 | 详情 | |||||||
| ART-GALV-35X12 | 5.49 | 35 | Galvanized Steel | Zinc Plated (Hot-Dip Galvanized) | Class 4.8 | 定制 | 详情 | |||
| 6.0 | 定制 | 详情 | ||||||||
| ART-GZINC-35X14 | 6.3 | 35 | Carbon Steel | Zinc Plated (Gold Chromate) | Class 4.8 | 定制 | 详情 | |||
| ART-GZINC-35X14-BULK | 6.3 | 35 | Carbon Steel | Zinc Plated (Gold Chromate) | Class 4.8 | 定制 | 详情 | |||
| 8.0 | 详情 | |||||||||
| 8.0 | 65.0 | 详情 | ||||||||
| 8.0 | 70.0 | 详情 | ||||||||
| 8.0 | 75.0 | 详情 | ||||||||
| 8.0 | 80.0 | 详情 | ||||||||
| 8.0 | 90.0 | 详情 | ||||||||
| 10.0 | 详情 | |||||||||
| 12.0 | 详情 | |||||||||
| 14.0 | 详情 | |||||||||
| 16.0 | 详情 | |||||||||
| 18.0 | 详情 | |||||||||
| 20.0 | 详情 | |||||||||
| 22.0 | 详情 | |||||||||
| 24.0 | 详情 |
显示 264 产品