Available Variants
የጥቅስ ተለዋጮች| Article No | ዲያሜትር | ርዝመት | ቁሳቁስ | Coating | ደረጃ | አክሲዮን | Qty | MOQ | ዋጋ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | ለማዘዝ | ዝርዝሮች | ||||||||
| 6.0 | ለማዘዝ | ዝርዝሮች | ||||||||
| 8.0 | ለማዘዝ | ዝርዝሮች | ||||||||
| 8.0 | ለማዘዝ | ዝርዝሮች | ||||||||
| 10.0 | ለማዘዝ | ዝርዝሮች | ||||||||
| 10.0 | ለማዘዝ | ዝርዝሮች | ||||||||
| 10.0 | ለማዘዝ | ዝርዝሮች | ||||||||
| 12.0 | ለማዘዝ | ዝርዝሮች | ||||||||
| 12.0 | ለማዘዝ | ዝርዝሮች | ||||||||
| 12.0 | ለማዘዝ | ዝርዝሮች | ||||||||
| 14.0 | ለማዘዝ | ዝርዝሮች | ||||||||
| 14.0 | ለማዘዝ | ዝርዝሮች | ||||||||
| 16.0 | ለማዘዝ | ዝርዝሮች | ||||||||
| 16.0 | ለማዘዝ | ዝርዝሮች | ||||||||
| 16.0 | ለማዘዝ | ዝርዝሮች | ||||||||
| 20.0 | ለማዘዝ | ዝርዝሮች | ||||||||
| 20.0 | ለማዘዝ | ዝርዝሮች | ||||||||
| 22.0 | ለማዘዝ | ዝርዝሮች | ||||||||
| 22.0 | ለማዘዝ | ዝርዝሮች | ||||||||
| 24.0 | ለማዘዝ | ዝርዝሮች | ||||||||
| 24.0 | ለማዘዝ | ዝርዝሮች | ||||||||
| 27.0 | ለማዘዝ | ዝርዝሮች | ||||||||
| 30.0 | ለማዘዝ | ዝርዝሮች | ||||||||
| 30.0 | ለማዘዝ | ዝርዝሮች |
43 ምርቶችን በማሳየት ላይ
- 1
- 2