ISO 4032 Nuts
Browse all available variants below and request a quote with your required dimensions, material and coating.
Available Variants
Quote These Variants| Article | Diameter (mm) | Length (mm) | Material | Coating | Grade | Stock | Qty | MOQ (pcs) | Price (USD) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0 | 70.0 | Details | ||||||||
| 20.0 | 75.0 | Details | ||||||||
| 20.0 | 80.0 | Details | ||||||||
| 20.0 | 90.0 | Details | ||||||||
| 22.0 | 25.0 | Details | ||||||||
| 22.0 | 30.0 | Details | ||||||||
| 22.0 | 35.0 | Details | ||||||||
| 22.0 | 40.0 | Details | ||||||||
| 22.0 | 45.0 | Details | ||||||||
| 22.0 | 50.0 | Details | ||||||||
| 22.0 | 55.0 | Details | ||||||||
| 22.0 | 60.0 | Details | ||||||||
| 22.0 | 65.0 | Details | ||||||||
| 22.0 | 70.0 | Details | ||||||||
| 22.0 | 75.0 | Details | ||||||||
| 22.0 | 100.0 | Details | ||||||||
| 22.0 | 110.0 | Details | ||||||||
| 22.0 | 120.0 | Details | ||||||||
| 22.0 | 130.0 | Details | ||||||||
| 22.0 | 140.0 | Details | ||||||||
| 22.0 | 150.0 | Details | ||||||||
| 22.0 | 160.0 | Details | ||||||||
| 22.0 | 180.0 | Details | ||||||||
| 22.0 | 200.0 | Details |
Related Standards
Request Quote for This Product Family
Get quotes for all Nuts products with ISO 4032 standard. Fast response from verified suppliers.
Showing 1617 products