Dostępne warianty
Warianty cytatu| Artykuł nr | Średnica | Długość | Materiał | Powłoka | Stopień | Zapas | Ilość | MOQ | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wykonaj na zamówienie | Szczegóły | |||||||||
| Wykonaj na zamówienie | Szczegóły | |||||||||
| 1.7 | 4 | Wykonaj na zamówienie | Szczegóły | |||||||
| 2 | 4.5 | Wykonaj na zamówienie | Szczegóły | |||||||
| 2 | 5.5 | Wykonaj na zamówienie | Szczegóły | |||||||
| 2.2 | 9 | Wykonaj na zamówienie | Szczegóły | |||||||
| ART-GALV-35X12 | 5.49 | 35 | Galvanized Steel | Zinc Plated (Hot-Dip Galvanized) | Class 4.8 | Wykonaj na zamówienie | Szczegóły | |||
| 6.0 | Wykonaj na zamówienie | Szczegóły | ||||||||
| ART-GZINC-35X14 | 6.3 | 35 | Carbon Steel | Zinc Plated (Gold Chromate) | Class 4.8 | Wykonaj na zamówienie | Szczegóły | |||
| ART-GZINC-35X14-BULK | 6.3 | 35 | Carbon Steel | Zinc Plated (Gold Chromate) | Class 4.8 | Wykonaj na zamówienie | Szczegóły | |||
| 8.0 | Szczegóły | |||||||||
| 8.0 | 65.0 | Szczegóły | ||||||||
| 8.0 | 70.0 | Szczegóły | ||||||||
| 8.0 | 75.0 | Szczegóły | ||||||||
| 8.0 | 80.0 | Szczegóły | ||||||||
| 8.0 | 90.0 | Szczegóły | ||||||||
| 10.0 | Szczegóły | |||||||||
| 12.0 | Szczegóły | |||||||||
| 14.0 | Szczegóły | |||||||||
| 16.0 | Szczegóły | |||||||||
| 18.0 | Szczegóły | |||||||||
| 20.0 | Szczegóły | |||||||||
| 22.0 | Szczegóły | |||||||||
| 24.0 | Szczegóły |
Powiązane standardy
Wyświetlanie 264 produktów