About This Guide
This comprehensive reference helps you identify equivalent fastener standards across different international standardization systems. Many traditional DIN standards have been superseded by harmonized DIN EN ISO standards to facilitate global trade and reduce technical barriers.
Standards Systems Covered: DIN (Germany), ISO (International), EN (European), UNI (Italy), EU (European Union), NEN (Netherlands)
Standards Cross-Reference Table
|
DIN German |
ISO International |
EN European |
UNI Italian |
EU EU Standard |
NEN Netherlands |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2339 | 22339 | 1723 | — | — |
| 6 | 8734 | 28734 | 6579 | 7979 | 7045 |
| 7 | 8752 | 28752 | 6580 | 7981 | 7049 |
| 7 | 8746 | 28746 | 6595 | 7982 | 7050 |
| 7 | 8740 | 28740 | 6604 | 7983 | 7051 |
| 7 | 8738 | 28738 | 6605 | 7984 | 7046 |
| 15 | 7089 | 27089 | 6591 | 7973 | 7067 |
| 84 | 2340 | 22340 | 1707 | — | — |
| 85 | 2338 | 22338 | — | — | — |
| 94 | 7093 | 27093 | 6592 | 7977 | 7062 |
| 125 | 7091 | 27091 | 6593 | 7976 | 7063 |
| 126 | 7092 | 27092 | 6594 | 7978 | 7064 |
| 127 | 7094 | 27094 | 6596 | — | 7065 |
| 128 | 7090 | 27090 | 6597 | — | 7066 |
| 137 | 7434 | 27434 | — | — | — |
| 186 | 2016 | 20898 | — | — | — |
| 267 | 8977 | 28977 | — | — | — |
| 315 | 2342 | 22342 | — | — | — |
| 315 | 1234 | 21234 | — | — | — |
| 316 | 1207 | 21207 | 5589 | — | — |
| 404 | 4762 | 24762 | 5931 | — | — |
| 427 | 4766 | 24766 | 5737 | — | — |
| 433 | 1479 | 21479 | — | — | — |
| 434 | 1481 | 21481 | — | — | — |
| 435 | 1580 | 21580 | — | — | — |
| 436 | 1482 | 21482 | — | — | — |
| 440 | 4766 | 24766 | — | — | — |
| 444 | 7416 | 27416 | — | — | — |
| 479 | 8748 | 28748 | — | — | — |
| 557 | 7719 | 27719 | — | — | — |
| 558 | 7720 | 27720 | — | — | — |
| 562 | 2009 | 20898 | — | — | — |
| 571 | 8741 | 28741 | — | — | — |
| 580 | 4026 | 28673 | — | — | — |
| 601 | 4759 | 24759 | 1751 | 36 | 7080 |
| 603 | 4017 | 24017 | 5739 | — | 7081 |
| 605 | 4014 | 24014 | — | — | 7082 |
| 608 | 4762 | 24762 | — | — | — |
| 609 | 7045 | 27045 | — | — | — |
| 610 | 7046 | 27046 | — | — | — |
| 653 | 7379 | 27379 | — | — | — |
| 660 | 7380 | 27380 | — | — | — |
| 705 | 8673 | 28673 | — | — | — |
| 797 | 8752 | 28752 | — | — | — |
| 906 | 898-1 | 20898 | — | — | — |
| 908 | 8752 | 28752 | — | — | — |
| 912 | 7089 | 27089 | — | — | — |
| 913 | 7090 | 27090 | — | — | — |
| 916 | 10511 | — | — | — | — |
| 920 | 4035 | 24035 | — | — | — |
| 921 | 10512 | — | — | — | — |
| 923 | 4032 | 24032 | — | — | — |
| 929 | 10513 | — | — | — | — |
| 931 | 4014 | 24014 | — | — | — |
| 933 | 4017 | 24017 | — | — | — |
| 934 | 4032 | 24032 | — | — | — |
| 936 | 7040 | 27040 | — | — | — |
| 940 | 7042 | 27042 | — | — | — |
| 960 | 7719 | 27719 | — | — | — |
| 961 | 7720 | 27720 | — | — | — |
| 963 | 8750 | 28750 | — | — | — |
| 975 | 7436 | 27436 | — | — | — |
| 976 | 7437 | 27437 | — | — | — |
| 980 | 7435 | 27435 | — | — | — |
| 982 | 8673 | 28673 | — | — | — |
| 985 | 7379 | 27379 | — | — | — |
| 1052 | 15071 | — | — | — | — |
| 1440 | 1481 | 21481 | — | — | — |
| 1469 | 7421 | 27421 | — | — | — |
| 1587 | 8752 | 28752 | — | — | — |
| 1804 | 1234 | 21234 | — | — | — |
| 2093 | 1891 | — | — | — | — |
| 2510 | 1234 | 21234 | — | — | — |
| 6325 | 3506 | — | — | — | — |
| 6334 | 3508 | — | — | — | — |
| 6797 | 7043 | 27043 | — | — | — |
| 6798 | 7044 | 27044 | — | — | — |
| 6799 | 7045 | 27045 | — | — | — |
| 6912 | 7046 | 27046 | — | — | — |
| 6918 | 10511 | — | — | — | — |
| 7603 | 2320 | 22320 | — | — | — |
| 7968 | 4032 | 24032 | — | — | — |
| 7980 | 7040 | 27040 | — | — | — |
| 7990 | 7043 | 27043 | — | — | — |
| 7991 | 7044 | 27044 | — | — | — |
| 9021 | 7093 | 27093 | — | — | — |
How to Use This Guide
- Use the search box to find specific standard numbers
- Filter by system to view only relevant standards
- Print this guide for offline reference
- Empty cells (—) indicate no direct equivalent exists
Need Assistance?
Our engineering team can help you identify the correct fastener standard for your application.
Contact Engineering Support